Im Rahmen der heutigen Wartungsarbeiten wurden ebenfalls Anpassungen an den Benutzerrängen vorgenommen.
Benutzerränge werden jedem Mitglied automatisch zugewiesen. Die Grundlage hierfür bildet entweder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Benutzergruppe (z. B. Forum-Moderatoren) oder die jeweils erreichte Punktzahl. Sobald die erforderliche Punktzahl erreicht ist, wird der entsprechende Rang automatisch freigeschaltet und vergeben.
Punktesystem
Im Forum werden für unterschiedliche Aktivitäten automatisch Punkte vergeben. Eine Übersicht der jeweiligen Punktwerte ist in der untenstehenden Tabelle zu finden. Sämtliche Punkte aus allen Aktivitäten werden zusammengeführt und zur Einstufung des Benutzerrangs verwendet.
| erhaltene Reaktionen | 1 Punkt |
| verfasste Beiträge | 5 Punkte |
| erstellte Themen | 10 Punkte |
| hochgeladene Bilder | 20 Punkte |
Beispiel:
Benutzerrang-Übersicht
| Rang | Farbe | Aktivitätspunkte | entspricht | Ranggrafik |
| Neuling | Standard | 0 | ca. 0 Beiträge oder 0 Themen | |
| Mitfahrer | Standard | 250 | ca. 50 Beiträge oder 25 Themen | |
| Mitglied | Standard | 500 | ca. 100 Beiträge oder 50 Themen | |
| Begleiter | Standard | 1000 | ca. 200 Beiträge oder 100 Themen | |
| Fahrer | Standard | 2000 | ca. 400 Beiträge oder 200 Themen | |
| Schraubenfreund | Standard | 3500 | ca. 700 Beiträge oder 350 Themen | |
| Stütze | Standard | 5500 | ca. 1100 Beiträge oder 550 Themen | |
| Weggefährte | Standard | 9000 | ca. 1800 Beiträge oder 900 Themen | |
| Stammmitglied | Standard | 12500 | ca. 2500 Beiträge oder 1250 Themen | |
| Urgestein | Standard | 17500 | ca. 3500 Beiträge oder 1750 Themen | |
| Legende | Standard | 22500 | ca. 4500 Beiträge oder 2250 Themen | |
| Ehrenmitglied | Standard | 30000 | ca. 6000 Beiträge oder 3000 Themen | |
| Hall of Fame | #FFA33D | 40000 | ca. 8000 Beiträge oder 4000 Themen |
Mit freundlichen Grüßen, Akrep